Ingredienti | Per 2 misurini | %NRV* | Per 4 misurini | %NRV* |
Potassio | 1000 mg | 50 | 2000 mg | 100 |
Calcio | 400 mg | 50 | 800 mg | 100 |
Cloro | 400 mg | 50 | 800 mg | 100 |
Fosforo | 350 mg | 50 | 700 mg | 100 |
Magnesio | 187,5 mg | 50 | 375 mg | 100 |
Sodio | 45 mg | - | 90 mg | - |
Ferro | 7 mg | 50 | 14 mg | 100 |
Zinco | 5 mg | 50 | 10 mg | 100 |
Manganese | 1 mg | 50 | 2 mg | 100 |
Boro | 0,5 mg | - | 1 mg | - |
Rame | 0,5 mg | 50 | 1 mg | 100 |
Iodio | 75 mcg | 50 | 150 mcg | 100 |
Selenio | 27,5 mcg | 50 | 55 mcg | 100 |
Molibdeno | 25 mcg | 50 | 50 mcg | 100 |
Cromo | 20 mcg | 50 | 40 mcg | 100 |
Vitamina A (beta-carotene) | 2,5 mg | 50 | 5 mg | 100 |
Tiamina (B1) | 0,55 mg | 50 | 1,1 mg | 100 |
Riboflavina (B2) | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
Niacina (B3) | 8 mg | 50 | 16 mg | 100 |
Acido pantotenico (B5) | 3 mg | 50 | 6 mg | 100 |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50 | 2,5 mcg | 100 |
Vitamina C | 40 mg | 50 | 80 mg | 100 |
Vitamina D | 2,5 mcg | 50 | 5 mcg | 100 |
Vitamina E | 6 mg | 50 | 12 mg | 100 |
Vitamina K | 37,5 mcg | 50 | 75 mcg | 100 |
Acido folico | 100 mcg | 50 | 200 mcg | 100 |
Biotina | 25 mcg | 50 | 50 mcg | 100 |
Valore energetico | 135,56 kJ 32,4 kcal | - | 271,12 kJ 64,8 kcal | - |
Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
Carboidrati | 8 g | - | 16 g | - |
Proteine | 0 g | - | 0 g | - |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.