Valori medi | 100 ml | 30 ml | 50 ml |
Energia | 1.269 kJ/299 kcal | 381 kJ/90 kcal | 635 kJ/149 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | <0,5 g 0,1 g | <0,5 g <0,1 g | <0,5 g <0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 74 g 67 g | 22 g 20 g | 37 g 34 g |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g 0,1 g |
Sale | 0,11 g | 0,03 g | 0,06 g |
Valori medi | 30 ml | 50 ml |
Estratto acquoso di piante e distillato: timo parte aerea camomilla fiore tiglio fiore anice frutto cumino frutto finocchio frutto luppolo strobilo centinodia parte aerea | 6,1 g 1,3 g 1,3 g 1,0 g 1,0 g 1,0 g 0,7 g 0,4 g | 10,2 g 2,2 g 2,2 g 1,6 g 1,6 g 1,6 g 1,2 g 0,7 g |
Olio essenziale di pino mugo | 21 mg | 36 mg |
Olio essenziale di eucalipto | 2,7 mg | 4,5 mg |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.