Valori medi | per busta | %VNR* per bustina | Valori medi | per busta | %VNR* per bustina |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,46 mg | 41,8% | Riboflavina (Vitamina B2) | 0,317 mg | 22,6% |
Piridossina (Vitamina B6) | 0,488 mg | 34,9% | Cianocobalamina (Vitamina B12) | 0,2 mcg | 8% |
Acido ascorbico (Vitamina C) | 12,5 mg | 15,6% | Colecalciferolo (Vitamina D3) | 2 mcg | 40% |
Tocoferolo (Vitamina E) | 9,96 mg | 83% | Biotina (Vitamina H) | 30 mcg | 60% |
Nicotinamide (Vitamina PP) | 3,6 mg | 22,5% | Fillochinone (Vitamina K1) | 35 mcg | 46,7% |
Acido folico | 200 mcg | 100% | Calcio | 42,5 mg | 5,3% |
Ferro | 15 mg | 107,1% | Magnesio | 37 mg | 9,87% |
Manganese | 2,5 mg | 125% | Zinco | 3,75 mg | 37,5% |
Lattoferrina | 100 mg | Fruttoligosaccaridi | 300 mg | ||
Glucoligosaccaridi | 25 mg | Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19 | 3 mld |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.