Valori medi | per dose (11 g) | per 100 g |
Energia | 170 kJ 40 kcal | 1.545 kJ 364 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0,1 g | 1 g |
Proteine (N x 6,25) | 10 g | 91 g |
Sale (Sodio x 6,25) | 0,1 g | 1 g |
Collagene idrolizzato | 10 g | 91 g |
Magnesio (Mg) | 150 mg (40% VNR*) | 1.364 mg |
Vitamina C | 32 mg (40% VNR*) | 291 mg |
Acido ialuronico | 25 mg | 227 mg |
11 grammi di prodotto contengono le seguenti percentuali di valori nutritivi di interesse, sulla base della dieta di riferimento per un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal): | ||
---|---|---|
Energia | 40 kcal | 2% |
Zuccheri | 0 g | 0% |
Grassi | 0 g | 0% |
Grassi saturi | 0 g | 0% |
Sodio | 0,04 g | 1,7% |
Proteine | 10 g | 20% |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.