Valori medi | per 1 compressa |
Cardo mariano e.s. | 9,9 mg |
Complesso multienzimatico di cui alfa-amilasi proteasi cellulasi beta-D-galattosidasi lipasi | 200 mg 23,6 mg (4.800 DU) 12,4 mg (1.200 PC) 5,78 mg (220 CU) 9 mg (800 ALU) 0,32 mg (40 FIP) |
Ippocastano e.s. di cui escina | 33,3 mg 5 mg |
Noce e.s. | 30 mg |
Camomilla e.s. di cui apigenina | 30 mg 0,3 mg |
Genziana e.s. | 20 mg |
Anice e.s. di cui anetolo | 20 mg 0,2 mg |
Zenzero e.s. di cui gingeroli | 10 mg 0,5 mg |
Valori medi | per 1 compressa |
Vitamina C | 60 mg (75% VNR*) |
Complesso multienzimatico di cui alfa-amilasi proteasi cellulasi beta-D-galattosidasi lipasi | 200 mg 23,6 mg (4.800 DU) 12,4 mg (1.200 PC) 5,78 mg (220 CU) 9 mg (800 ALU) 0,32 mg (40 FIP) |
Camomilla e.s. di cui apigenina | 32 mg 0,32 mg |
Lactobacillus acidophilus HA-122 tindalizzato | 1 mld cellule non vitali |
Lactobacillus casei HA-108 tindalizzato | 1 mld cellule non vitali |
Inulina | 36 mg |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.