Valori medi | per dose massima giornaliera (2 stick-pack) | attività enzimatica | %VNR* |
L-glutammina | 2.000,00 mg | ||
Lime frutto polvere | 400,00 mg | ||
GSEvo: di cui pompelmo semi e.s. di cui pompelmo semi estratto liofilizzato | 250,00 mg 200,00 mg 50,00 mg | ||
Melograno frutto succo disidratato | 200,00 mg | ||
Prolilendopeptidasi | 100,00 mg | 58.000 PPI | |
Complesso enzimatico da substrati vegetali fermentati di cui amilasi proteasi glucoamilasi lipasi cellulasi lattasi pectinasi | 100,00 mg 20,20 mg 7,02 mg 4,76 mg 1,07 mg 8,57 mg 12,50 mg 1,56 mg | 3.000 DU 6.000 HUT 4 AGU 225 FIP 600 CU 1.000 ALU 14 endo-PGU | |
Perilla foglie e.s. di cui polifenoli | 100,00 mg 10,00 mg | ||
Fumaria parti aeree fiorite e.s. di cui protropina | 10,00 mg 0,04 mg | ||
Vitamina C | 80,00 mg | 100 | |
Lattasi | 80,00 mg | 8.000 ALU | |
Bromelina da ananas stipiti | 50,00 mg | 125 GDU | |
Alfa-galattosidasi | 10,00 mg | 300 GalU | |
Vitamina B6 | 1,40 mg | 100 |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.