Valori medi | per 100 g | per bustina | %VNR* |
Energia | 1.157 kJ 275 kcal | 81 kJ 19 kcal | - |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,40 g 0 g | 0,03 g 0 g | - |
Carboidrati di cui zuccheri | 57,18 g 4,45 g | 4,00 g 0,31 g | - |
Proteine | 0,81 g | 0,06 g | - |
Sale | 0,19 g | 0,01 g | - |
Potassio | 4.286 mg | 300 mg | 15 |
Calcio | 3.429 mg | 240 mg | 30 |
Magnesio | 2.143 mg | 150 mg | 40 |
Silicio | 114 mg | 8 mg | - |
Zinco | 107 mg | 7,5 mg | 75 |
Ferro | 100 mg | 7 mg | 50 |
Manganese | 71 mg | 5 mg | 250 |
Rame | 9 mg | 0,6 mg | 60 |
Molibdeno | 714 mcg | 50 mcg | 100 |
Selenio | 393 mcg | 27,5 mcg | 50 |
Beta-carotene | 51 mg | 3,6 mg | - |
Ortica e.s. | 2,857 g | 200 mg | - |
Carota e.s. | 2,857 g | 200 mg | - |
Melissa e.s. di cui acido rosmarinico | 2,857 g 0,057 g | 200 g 4 g | - |
Tiglio e.s. | 2,857 g | 200 mg | - |
Finocchio e.s. | 2,857 g | 200 mg | - |
Tarassaco e.s. | 2,857 g | 200 mg | - |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.