Valori medi | Per 2 capsule |
Lecitina di soia | 500 mg |
Olio di pesce marino 24% DHA 36% EPA | 417 mg 100 mg 150 mg |
Bacopa monniera sommità polvere | 100 mg |
L-tirosina | 100 mg |
Acetil L-carnitina (da ALC cloridrato) | 75 mg |
L-glutamina | 50 mg |
L-fenilalanina | 50 mg |
Fosfatidilserina (Sharp-PS) | 50 mg |
Ginkgo biloba L. foglia e.s. 24% GFG 6% derivati terpenici | 50 mg 12 mg 3 mg |
Panax ginseng radice e.s. 5% ginsenosidi | 35 mg 1,75 mg |
Vitamina E (D-alfa tocoferil acetato) | 12 mg (100% VNR*) |
Vitamina B6 (da piridossina cloridrato) | 3 mg (214% VNR*) |
Acido folico | 200 mg (100% VNR*) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 3,75 mg (100% VNR*) |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.