Valori medi | per 100 ml |
Valore energetico | 240 kcal/1010 kJ |
Proteine | 9,6 g |
Azoto | 1,5 g |
Caseina | 9,2 g |
Sieroproteine | 0,3 g |
Carboidrati | 29,7 g |
Zuccheri | 15 g |
Glucosio | 0,3 g |
Maltosio | 14,6 g |
Lattosio | <0,5 g |
Lipidi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi acido linoleico acido alfalinoleico | 9,3 g 0,9 g 5,6 g 2,8 g 2.165 mg 423mg |
Valori medi | per 100 ml |
Sodio | 96 mg |
Potassio | 236 mg |
Cloro | 91 mg |
Calcio | 174 mg |
Fosforo | 174 mg |
Magnesio | 33 mg |
Valori medi | per 100 ml |
Ferro | 3,8 mg |
Zinco | 2,9 mg |
Rame | 450 mcg |
Manganese | 0,8 mg |
Molibdeno | 24 mcg |
Selenio | 14 mcg |
Cromo | 16 mcg |
Iodio | 32 mcg |
Valori medi | per 100 ml |
Vitamina A | 240 mcg |
Vitamina D | 1,8 mcg |
Vitamina E | 3 mg |
Vitamina K | 13 mcg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,4 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,4 mg |
Niacina (Vitamina B3) | 4,3 mg |
Acido pantotenico | 1,3 mg |
Vitamina B6 | 0,4 mg |
Acido folico | 64 mcg |
Vitamina B12 | 0,7 mcg |
Biotina | 9,6 mcg |
Vitamina C | 24 mg |
Colina | 88 mg |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.