Valori medi | per 6 pastiglie | per 18 pastiglie |
Equiseto | 300 mg | 900 mg |
Artemisia estratto secco | 120 mg | 360 mg |
Angelica cinese estratto secco | 54 mg | 162 mg |
Borsa pastore estratto secco | 36 mg | 108 mg |
Prezzemolo estratto secco | 30 mg | 90 mg |
Assenzio maggiore estratto secco | 24 mg | 72 mg |
Alchemilla estratto secco | 12 mg | 36 mg |
Collinsonia estratto secco | 12 mg | 36 mg |
Verbena estratto secco | 12 mg | 36 mg |
Istidina | 270 mg | 810 mg |
Lisina | 75 mg | 225 mg |
Inositolo | 60 mg | 180 mg |
Taurina | 45 mg | 135 mg |
Treonina | 45 mg | 135 mg |
PABA | 15 mg | 45 mg |
Calcio | 240 mg (30% NRV*) | 720 mg (90% NRV*) |
Zinco | 4 mg (40% NRV*) | 12 mg (120% NRV*) |
Manganese | 2,4 mg (120% NRV*) | 7,2 mg (360% NRV*) |
Rame | 0,3 mg (30% NRV*) | 0,9 mg (90% NRV*) |
Iodio | 45 mcg (30% NRV*) | 135 mcg (90% NRV*) |
Selenio | 16,5 mcg (30% NRV*) | 49,5 mcg (90% NRV*) |
Vitamina A | 240 mcg (30% NRV*) | 720 mcg (90% NRV*) |
Tiamina (B1) | 0,33 mg (30% NRV*) | 0,99 mg (90% NRV*) |
Riboflavina (B2) | 0,42 mg (30% NRV*) | 1,26 mg (90% NRV*) |
Niacina (B3) | 4,8 mg (30% NRV*) | 14,4 mg (90% NRV*) |
Acido pantotenico (B5) | 1,8 mg (30% NRV*) | 5,4 mg (90% NRV*) |
Vitamina B6 | 0,42 mg (30% NRV*) | 1,26 mg (90% NRV*) |
Vitamina B12 | 3 mcg (120% NRV*) | 9 mcg (360% NRV*) |
Vitamina C | 48 mg (60% NRV*) | 144 mg (180% NRV*) |
Vitamina D | 6 mcg (120% NRV*) | 18 mcg (360% NRV*) |
Vitamina E | 6 mg (50% NRV*) | 18 mg (150% NRV*) |
Acido folico | 60 mcg (30% NRV*) | 180 mcg (90% NRV*) |
Biotina | 15 mcg (30% NRV*) | 45 mcg (90% NRV*) |
Valore energetico | kJ 40,65 kcal 9,72 | kJ 121,95 kcal 29,15 |
Grassi | 0,002 g | 0,006 g |
Carboidrati | 0,042 g | 0,126 g |
Proteine | 0,45 g | 1,35 g |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.