Valori medi | per 5 ml | per 10 ml |
Energia | 41 kJ/10 kcal | 82 kJ/19 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | <0,5 g <0,1 g | <0,5 g <0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 2,3 g 1,8 g | 4,6 g 3,7 g |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g |
Sale | 0,02 g | 0,04 g |
Estratto di fico frutto | 3,5 g | 7,1 g |
Senna foglia estratto dnso | 0, g | 1,6 g |
Rabarbaro radice estratto denso | 0,07 g | 0,15 g |
millefoglio parte aerea estratto denso | 0,07 g | 0,14 g |
Gramigna rizoma estratto denso | 0,04 g | 0,09 g |
Anice frutto estratto denso | 0,04 g | 0,07 g |
Cumino frutto estratto denso | 0,02 g | 0,04 g |
Finocchio frutto estratto denso | 0,02 g | 0,04 g |
Coriandolo frutto estratto denso | 0,02 g | 0,04 g |
Estratto di purea di tamarindo | 30 mg | 60 mg |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.