Valori medi | per 2 tavolette |
Calcio (chelato complesso | 250 mg |
Magnesio (chelato complesso) | 250 mg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 100 mg |
PhytoGreen (broccoli, spinaci, carota, spirulina, clorella, enotera e semi di ribes nero) | 100 mg |
Vitamina E (d-alfa tocoferilo succinato) | 67 mg |
Vitamina B1(tiamina mononitrato) | 50 mg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 50 mg |
Vitamina B-6 (piridossina HCl) | 50 mg |
Niacinamide | 50 mg |
Zinco (chelato complesso/gluconato) | 20 mg |
Potassio (chelato/complesso) | 20 mg |
Acido pantotenico (calcio pantotenato) | 7 mg |
Ferro (chelato/complesso) | 4,5 mg |
Bioperine [frutto di Piper nigrum standardizzato al 95% (2,4 mg) di 1-piperoilpiperidina] | 2,5 mg |
Manganese (chelato) | 2 mg |
Vitamina A di cui Vitamina A (palmitato) Vitamina A (retinolo equivalente da betacarotene) | 2.500 mcg 1.500 mcg 1.000 mcg |
Rame (chelato) | 1 mg |
Acido folico | 400 mcg |
Biotina | 75 mcg |
Selenio (selenometionina) | 75 mcg |
Cromo (polinicotinato di cromo) | 50 mcg |
Molibdeno (molibdato di sodio) | 50 mcg |
Vitamina D (ergocalciferolo) | 2,5 mcg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 2 mcg |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.