Valori medi | per 5 pastiglie | per 20 pastiglie |
Spirulina | 1.250 mg | 5.000 mg |
Rosa canina estratto secco | 100 mg | 400 mg |
Calcio | 100 mg (12,5% NRV*) | 400 mg (50% NRV*) |
Fosforo | 70 mg (10% NRV*) | 280 mg (40% NRV*) |
Magnesio | 18,75 mg (5% NRV*) | 75 mg (20% NRV*) |
Ferro | 7 mg (50% NRV*) | 28 mg (200% NRV*) |
Zinco | 3 mg (30% NRV*) | 12 mg (120% NRV*) |
Boro | 0,5 mg | 2 mg |
Manganese | 0,5 mg (25% NRV*) | 2 mg (100% NRV*) |
Rame | 0,5 mg (50% NRV*) | 2 mg (200% NRV*) |
Iodio | 56,25 mcg (37,5% NRV*) | 225 mcg (150% NRV*) |
Selenio | 20,625 mcg (37,5% NRV*) | 82,5 mcg (150% NRV*) |
Molibdeno | 12,5 mcg (25% NRV*) | 50 mcg (100% NRV*) |
Cromo | 10 mcg (25% NRV*) | 40 mcg (100% NRV*) |
Vitamina A | 300 mcg (37,5% NRV*) | 1.200 mcg (150% NRV*) |
Tiamina (B1) | 0,275 mg (25% NRV*) | 1,1 mg (100% NRV*) |
Riboflavina (B2) | 3,5 mg (250% NRV*) | 14 mg (1000% NRV*) |
Niacina (B3) | 4 mg (25% NRV*) | 16 mg (100% NRV*) |
Acido pantotenico (B5) | 1,5 mg (25% NRV*) | 6 mg (100% NRV*) |
Vitamina B6 | 2,1 mg (150% NRV*) | 8,4 mg (600% NRV*) |
Vitamina B12 | 7,4 mcg (300% NRV*) | 30 mcg (1200% NRV*) |
Vitamina C | 80 mg (100% NRV*) | 320 mg (400% NRV*) |
Vitamina D | 5 mcg (100% NRV*) | 20 mcg (400% NRV*) |
Vitamina E | 6 mg (50% NRV*) | 24 mg (200% NRV*) |
Vitamina K | 18,75 mcg (25% NRV*) | 75 mcg (100% NRV*) |
Acido folico | 100 mcg (50% NRV*) | 400 mcg (200% NRV*) |
Biotina | 12,5 mcg (25% NRV*) | 50 mcg (100% NRV*) |
Valore energetico | kJ 44,3 kcal 10,6 | kJ 177 kcal 42,3 |
Grassi | 0,1 g | 0,4 g |
Carboidrati | 0,3 g | 1,2 g |
Proteine | 0,75 g | 3 g |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.