Valori medi | per dose giornaliera | %VNR* |
Coleus | 210 mg | |
Tirosina | 200 mg | |
Vitamina C | 200 mg | 250% |
Zinco gluconato di cui zinco | 100 mg 13,3 mg | 133% |
Carota e.s. betacarotene | 80 mg 1,6 mg | |
Lievito al selenio di cui selenio | 40 mg 0,08 mg | 0,2% 145,4% |
Fucus tallo e.s. 1% iodio di cui iodio | 22 mg 0,22 mg | 146,6% |
Vitamina B1 (tiamina) | 20 mg | 1.818,1% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 20 mg | 1.428,5% |
Vitamina B5 (calcio D-pantotenato) | 10 mg | 166,60% |
Vitamina B6 | 9,5 mg | 678,50% |
Vitamina D3 | 0,050 mg (2.000 UI) | 1.000% |
Biotina | 0,2 mg | 400% |
Vitamina B12 | 0,032 mg | 1.280% |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.