Valori medi | per dose giornaliera (3 capsule) | %VNR* |
Enzyblend, da cui: amilasi cellulasi glucosamilasi pectinasi proteasi 4,5 proteasi 6,0 lipasi lattasi | 360 mg 9.423 DU 1.884 CU 12 AGU 44,1 endo- PGU 18.846 HUT 7.851 HUT 1.176 FIP 3.141 ALU | |
CereCalase da cui emicellulasi, fitasi, beta-gluconasi | 180 mg 3.600 MU | |
Lipaxil di cui lipasi | 90 mg 3.375 FIP | |
Inositolo | 90 mg | |
Bromelina | 225 GDU | |
Zenzero e.s. | 75 mg | |
Menta piperita e.s. | 75 mg | |
Protexil di cui proteasi | 60 mg 22.545 HUT | |
Maltasi | 60 mg 30 MaltU | |
Lattasi | 45 mg 4.500 AlU | |
Alfa-galattosidasi | 900 GalU | |
Zinco | 4,5 mg | 45 |
Manganese | 0,9 mg | 45 |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.