| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 1.029 kJ/245 kcal |
| Proteine caseina sieroproteine azoto | 14,6 g 13,9 g 0,64 g 2,3 g |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio - saccarosio - maltosio maltodestrine | 25,1 g 13,9 g <0,35 g 12,5 g 0,78 g 11,4 g |
| Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi - acido linoleico - acido alfa-linoleico omega-6 : omega-3 | 9,6 g 0,86 g 5,7 g 3 g 2,3 g 0,5 g 5,07 |
| Sodio | 35 mg |
| Potassio | 97,6 mg |
| Cloro | 60 mg |
| Calcio | 350 mg |
| Fosforo | 282 mg |
| Magnesio | 54 mg |
| Ferro | 2,19 mg |
| Zinco | 2,58 mg |
| Rame | 0,35 mg |
| Manganese | 0,64 mg |
| Fluoro | 0,18 mg |
| Molibdeno | 21,5 mg |
| Selenio | 15,4 mg |
| Cromo | 13 mg |
| Iodio | 49 mg |
| Vitamina A | 260 mcg-RE |
| Vitamina D | 2,08 mg |
| Vitamina E | 4,9 mcg-alfa-TE |
| Vitamina K | 18,9 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,52 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,56 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 4,12 mg-NE |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 1,53 mg |
| Vitamina B6 | 0,61 |
| Acido folico | 80,9 mg |
| Vitamina B12 | 0,9 mg |
| Biotina | 10,1 mg |
| Vitamina C | 30,7 mg |
| Colina | 99,4 mg |
| Osmolarità | 570 mOsmol/l |
| Viscosità | 90-110 mPas |
| Densità | 1.135 Kg/l |
| Acqua | 63 g |
| kcal totali/gN | 107 |
| kcal nP/gN | 81 |
| Distribuzione calorica Proteine Grassi Carboidrati | 24 En % 35 En% 41 En% |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.