Valori medi | per 100 ml |
Energia | 1.032 kJ / 245 kcal |
Grassi, di cui: acidi grassi saturi | 9,6 g 0,86 g |
Carboidrati, di cui: zuccheri lattosio | 25,3 g 13,7 g <0,35 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 14,6 g |
Sale | 0,08 g |
Vitamina A | 288 mcg |
Vitamina D | 2,08 mcg |
Vitamina E | 4,9 mg (alfa-TE) |
Vitamina K | 18,9 mcg |
Tiamina | 0,52 mg |
Riboflavina | 0,56 mg |
Niacina | 0,7 mg |
Acido pantotenico | 1,53 mg |
Vitamina B6 | 0,61 mcg |
Acido folico | 80,9 mcg |
Vitamina B12 | 0,9 mcg |
Biotina | 10,1 mcg |
Vitamina C | 30,7 mg |
Sodio | 40 mg |
Potassio | 97,6 mg |
Cloro | 60 mg |
Calcio | 350 mg |
Fosforo | 282 mg |
Magnesio | 54 mg |
Ferro | 2,19 mg |
Zinco | 2,58 mg |
Rame | 0,35 mg |
Manganese | 0,64 mg |
Fluoro | 0,20 mg |
Molibdeno | 21,5 mcg |
Selenio | 15,4 mcg |
Cromo | 13 mcg |
Iodio | 49 mcg |
Colina | 99,4 mg |
Osmolarità | 570 mOsmol/l |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.