Valori medi | per 100 g |
Energia | 630 kJ / 150 kcal |
Grassi (En 37%) di cui vegetali animali - latte saturi monoinsaturi polinsaturi colesterolo | 6,1 g 6 g 0,1 g 0,1 g 0,8 g 3,6 g 1,7 g 1 mg |
Carboidrati (En 52%) di cui zuccheri - glucosio - fruttosio - lattosio - maltosio - saccarosio polisaccaridi - amido acidi organici | 19,4 g 11,7 g 0,7 g 0,2 g 3,7 g 0,3 g 6,6 g 7,2 g 2,9 g 0,5 g |
Fibre (En 2%) solubili insolubili | 1,9 g 1,6 g 0,3 g |
Proteine (En 9%) di cui azoto proteine animali - sieroproteine - caseina proteine vegetali | 3,5 g 0,6 g 3,4 g 1,8 g 1,6 g 0,1 g |
Sale | 0,18 g |
Minerali | |
Sodio | 70 mg |
Potassio | 150 mg |
Cloro | 110 mg |
Calcio | 130 mg |
Fosforo | 100 mg |
Magnesio | 15 mg |
Oligoelementi | |
Ferro | 1,5 mg |
Zinco | 1 mg |
Rame | 0,11 mg |
Manganese | 0,1 mg |
Fluoro | 0,1 mg |
Molibdeno | 6,5 mcg |
Selenio | 4,6 mcg |
Cromo | 4 mcg |
Iodio | 17 mcg |
Vitamine | |
Vitamina A | 65 mcg-RE |
Vitamina D | 1,9 mcg |
Vitamina E | 1,8 mg-alfa-TE |
Vitamina K | 6,5 mcg |
Tiamina | 0,23 mg |
Riboflavina | 0,24 mg |
Niacina | 0,74 mg-NE |
Acido pantotenico | 0,5 mg |
Vitamina B6 | 0,18 mg |
Acido folico | 23 mcg |
Vitamina B12 | 0,3 mcg |
Biotina | 6 mcg |
Vitamina C | 15 mg |
Altri | |
Colina | 30 mg |
L-carnitina | 3 mg |
L-taurina | 11 mg |
Acqua | 67 g |
Osmolarità | 685 mOsmol/l |
Carico renale potenziale | 333 mOsmol/l |
Densità | 1,126 kg/l |
Viscosità | 2.500/3.500 mPa.s |
kcal totali/gN | 267,66 |
kcal nP/gN | 243,1 |
kcal/ml | 1,5 |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.