Valori medi | per dose massima giornaliera (2 bustine) | attività enzimatica |
Fibersol-2 | 6.000,00 mg | |
Cetriolo frutto succo polvere | 500,00 mg | |
Lime frutto polvere | 500,00 mg | |
GSEvo: di cui pompelmo semi e.s. di cui pompelmo semi estratto liofilizzato | 150,00 mg 120,00 mg 30,00 mg | |
Aloe gel sine cute polvere | 100,00 mg | |
Complesso enzimatico da substrati vegetali fermentati di cui: amilasi proteasi glucoamilasi lipasi cellulasi lattasi pectinasi | 100,00 mg 20,20 mg 7,02 mg 4,76 mg 1,08 mg 8,58 mg 12,5 mg 1,56 mg | 3.000 DU 6.000 HUT 4 AGU 225 FIP 600 CU 1.000 ALU 14 endo-PGU |
Aceto di sidro di mela frutto polvere | 60,00 mg | |
Malva foglie e.s. di cui mucillagini | 50,00 mg 12,50 mg |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.