| Valori medi | per 100 g | per busta | 1 bustina in 100 ml di acqua |
| Energia | 1.280 kJ / 301 kcal | 30,72 kJ / 7,22 kcal | |
| Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 0,20 g 0,05 g 0,00 g 0,00 g | 0,005 g 0,001 g 0,00 g 0,00 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 65,70 g 62,72 g | 1,577 g 1,505 g | |
| Proteine | 0,00 g | 0,00 g | |
| Sale (NaCl) | 16,10 g | 0,386 g | |
| Glucosio | 63,2 g | 1,52 g | 84,0 mmol/L |
| Cloro | 7,25 g | 174,09 mg | 49,6 mmol/L |
| Sodio | 5,71 g | 137,13 mg | 60,0 mmol/L |
| Potassio | 3,17 g | 76,11 mg | 20,0 mmol/L |
| Frutto-oligosaccaridi | 7,63 g | 183,08 mg | |
| Citrati | 13,26 g | 318,22 mg | 10,0 mmol/L |
| Zinco | 0,08 g | 1,84 mg | 0,6 mmol/L |
| Osmolarità totale | 224,0 m0sm/L |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.