Contenuti | per 3 g | per 6 g |
Lactobacillus casei W56 | >2 x 108 UFC | >4 x 108 UFC |
Lactobacillus acidophilus W22 | >2 x 108 UFC | >4 x 108 UFC |
Lactobacillus paracasei W20 | >2 x 108 UFC | >4 x 108 UFC |
Bifidobacterium lactis W51 | >1 x 109 UFC | >2 x 109 UFC |
Bifidobacterium lactis W52 | >2 x 108 UFC | >4 x 108 UFC |
Lactobacillus salivarius W24 | >2 x 108 UFC | >4 x 108 UFC |
Lactococcus lactis W19 | >2 x 108 UFC | >4 x 108 UFC |
Lactobacillus plantarum W62 | >2 x 108 UFC | >4 x 108 UFC |
Bifidobacterium bifidum W23 | >2 x 108 UFC | >4 x 108 UFC |
Inulina | 414 mg | 828 mg |
Frutto-oligosaccaridi (FOS) | 36 mg | 72 mg |
Amilasi | 15,6 mg | 31,2 mg |
Vitamina B2 | 0,21 mg (15% VNR*) | 0,42 mg (30% VNR*) |
Vitamina B6 | 0,21 mg (15% VNR*) | 0,42 mg (30% VNR*) |
Vitamina B12 | 0,38 mcg (15% VNR*) | 0,75 mcg (30% VNR*) |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.