Valori medi | per 100 ml | per dose giornaliera (2 flaconcini) | %VNR* |
Energia | 247 kcal/1.050 kJ | 49,4 kcal/210 kJ | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,16 g <0,1 g | 0,032 g <0,02 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 61,2 g 59 g | 12,24 g 11,8 g | |
Proteine | 0,6 g | 0,12 g | |
Sale | 0,15 g | 0,03 g | |
Nicotinammide (vitamina PP) | 80 mg | 16 mg | 100 |
Piridossina (vitamina B6) | 7 mg | 1,4 mg | 100 |
Tiamina (vitamina B1) | 5,5 mg | 1,1 mg | 100 |
Inositolo | 965 mg | 193 mg | |
Fosfoserina | 500 mg | 100 mg | |
Eleuterococco e.s. tit 0,8% in eleuterosidi B+E | 750 mg | 150 mg | |
Rodexin tit. min. 0,9% in rosavine e min. 0,3% in salidroside pari a rhodiola e.s. | 250 mg 75 mg | 50 mg 15 mg | |
Ginkgo e.s. tit. 24% in flavonol glicosidi | 110 mg | 22 mg |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.