Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.284 kJ / 302 kcal |
Proteine | 70 g |
Amino acidi totali | 81 g |
Carboidrati zuccheri glucosio maltosio polisaccaridi | 5,8 g 0,18 g 0,03 g 0,12 g 4,3 g |
Colina | 630 mg |
Inositolo | 315 mg |
Sodio | <50 mg |
Potassio | 1.400 mg |
Cloro | <50 mg |
Calcio | 1.820 mg |
Fosforo | 1.085 mg |
Magnesio | 392 mg |
Ferro | 22,6 mg |
Rame | 1,82 mg |
Zinco | 20 mg |
Manganese | 2,80 mg |
Iodio | 288 mcg |
Molibdeno | 90,4 mcg |
Selenio | 70,1 mcg |
Cromo | 97,6 mcg |
Fluoro | 1,1 mg |
Vitamina A | 1.400 mcg RE |
Vitamina D | 35 mcg |
Vitamina E | 15 mcg alfa-RE |
Vitamina C | 105 mg |
Vitamina K | 56 mcg |
Tiamina (Vit. B1) | 2,45 mg |
Riboflavina (Vit. B2) | 2,20 mg |
Niacina (Vit. B3) | 47,6 mg-NE |
Vitamina B6 | 2,50 mg |
Acido folico | 253 mcg |
Vitamina B12 | 4,2 mcg |
Biotina | 70 mcg |
Acido pantotenico (B5) | 9,1 mg |
L-alanina | 3,25 g |
L-arginina | 2,70 g |
L-acido aspartico | 7,70 g |
L-cisteina | 1,86 g |
L-acido glutammico | 16,3 g |
Glicina | 1,86 g |
L-istidina | 1,86 g |
L-isoleucina | 4,63 g |
L-leucina | 7,60 g |
L-lisina | 5,37 g |
L-metionina | 1,85 g |
L-prolina | 7,28 g |
L-serina | 4,03 g |
L-treonina | 3,61 g |
L-triptofano | 1,34 g |
L-tirosina | 4,52 g |
L-valina | 5,37 g |
L-carnitina | 105 mg |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.