| Valori medi | per 230 ml | per 460 ml | %VNR* |
| Energia | 979 kJ/233 kcal | 1.958 kJ/466 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 7,61 g 0,81 g | 15,22 g 1,62 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 30,64 g 9,07 g | 61,28 g 18,14 g | |
| Fibre di cui FOS | 1,67 g 1,67 g | 3,34 g 3,34 g | |
| Proteine | 8,65 g | 17,30 g | |
| Sale | 0,5 g | 1,0 g | |
| Vitamina A di cui beta-carotene | 256 mcg RE 11 mcg RE | 512 mcg RE 22,00 mcg RE | 64 |
| Vitamina D3 | 5,00 mcg | 10,00 mcg | 200 |
| Vitamina E | 4,3 mg alfa-TE | 8,6 mg alfa-TE | 72 |
| Vitamina K1 | 11,4 mcg | 22,8 mcg | 30 |
| Vitamina C | 29,4 mg | 58,8 mg | 74 |
| Acido folico | 71 mcg | 142 mcg | 71 |
| Vitamina B1 | 0,43 mg | 0,86 mg | 78 |
| Vitamina B2 | 0,43 mg | 0,86 mg | 61 |
| Vitamina B6 | 0,55 mg | 1,10 mg | 79 |
| Vitamina B12 | 0,81 mcg | 1,62 mcg | 65 |
| Niacina | 4,46 mg NE | 8,92 mg NE | 56 |
| Acido pantotenico | 2,28 mg | 4,56 mg | 76 |
| Biotina | 9,8 mcg | 19,6 mcg | 39 |
| Sodio | 196 mg | 392 mg | |
| Potassio | 465 mg | 930 mg | 47 |
| Cloruro | 299 mg | 598 mg | 75 |
| Calcio | 321 mg | 642 mg | 80 |
| Fosforo | 128 mg | 256 mg | 37 |
| Magnesio | 31,4 mg | 62,8 mg | 17 |
| Ferro | 1,31 mg | 2,62 mg | 19 |
| Zinco | 1,40 mg | 2,8 mg | 28 |
| Manganese | 0,76 mg | 1,52 mg | 76 |
| Rame | 0,16 mg | 0,32 mg | 32 |
| Iodio | 34,8 mcg | 69,6 mcg | 46 |
| Selenio | 12,0 mcg | 24,0 mcg | 44 |
| Cromo | 12,5 mcg | 25,0 mcg | 63 |
| Molibdeno | 22,8 mcg | 45,6 mcg | 91 |
| HMB | 1,20 g | 2,40 g | |
| Colina | 73,9 mg | 147,8 mg |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.