| Valori medi | per 3 g | %VNR | per dose | %VNR |
| Estratto secco di foglie di The | 5,250 g | 630,000 mg | ||
| Estratto molle di foglie di Té verde di cui EGCG | 2,100 g 0,002 g | 252,000 mg 0,189 mg | ||
| Estratto secco di foglie di Ortica | 1,050 g | 126,000 mg | ||
| Estratto secco di erba di Spirea | 1,050 g | 126,000 mg | ||
| Estratto secco di foglie di Mate | 1,050 g | 126,000 mg | ||
| Apporto di caffeina | 0,042 g | 5,040 mg | ||
| "Estratto idroalcolico di foglie di Betulla" | 1,050 g | 126,000 mg | ||
| "Estratto idroalcolico di foglie di Orthosifon" | 1,050 g | 126,000 mg | ||
| "Estratto idroalcolico di stipite d'Ananas" | 0,833 g | 100,000 mg | ||
| "Estratto secco di Meliloto erba con fiori " | 0,333 g | 40,000 mg | ||
| Estratto secco di tallo di Fucus | 0,313 g | 126,000 mg | ||
| Iodio | 0,313 mg | 37,570 mcg | 25% |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.