| Valori medi | per 100 ml | per flaconcino | %VNR* |
| Energia | 9 kcal/37 kJ | 0,7 kcal/3 kJ | |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,79 g 0 g | 0,6 g 0 g | |
| Fibre | 1 g | 80 mg | |
| Proteine | 0,7 g | 0,05 g | |
| Sale | 0 g | 0 g | |
| Glucoligosaccaridi | 1 g | 80 mg | |
| Vitamina B1 | 13,75 mg | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina B2 | 17,5 mg | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 17,5 mg | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 31,25 mg | 2,5 mcg | 100 |
| Fermenti lattici vivi Bacillus coagulans SNZ 1969 Lactobacillus acidophilus La-14 Bifidobacterium lactis BL-04 Bifidobacterium lactis HN019 Lactobacillus plantarum Lp-115 Lactobacillus brevis Lbr-35 Lactobacillus rhamnosus HN001 Lactobacillus paracasei R215 Lactobacillus gasseri Lg-36 Lactobacillus helveticus R0052 | 125 miliardi 12,5 miliardi 12,5 miliardi 12,5 miliardi 12,5 miliardi 12,5 miliardi 12,5 miliardi 12,5 miliardi 12,5 miliardi 12,5 miliardi 12,5 miliardi | 10 miliardi 1 miliardo 1 miliardo 1 miliardo 1 miliardo 1 miliardo 1 miliardo 1 miliardo 1 miliardo 1 miliardo 1 miliardo |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.