| Valori medi | per 100 g | per porzione (46 g) |
| Energia | 1.830 kJ/435 kcal | 842 kJ/200 kcal |
| Proteine proteine di soia caseina azoto | 21,8 g 14 g 7,8 g 3,48 g | 10 g 6,4 g 3,6 g 1,6 g |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio maltodestrine | 53,4 g 8,6 g 0,9 g 44,1 g | 24,6 g 4 g 0,4 g 20,3 g |
| Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi - acido linoleico - acido alfa- linoleico omega-6 : omega-3 | 14,4 g 3,4 g 8 g 2,3 g 2,0 g 0,35 g 5,6 | 7 g 1,6 g 3,7 g 1,1 g 0,92 g 0,16 g |
| Fibre solubili | 2,6 g 2,6 g | 1,2 g 1,2 g |
| Sodio | 314 mg | 144 mg |
| Potassio | 690 mg | 159 mg |
| Cloro | 392 mg | 180 mg |
| Calcio | 519 mg | 238 mg |
| Fosforo | 281 mg | 130 mg |
| Magnesio | 74 mg | 34 mg |
| Ferro | 7 mg | 3,2 mg |
| Zinco | 5,2 mg | 2,4 mg |
| Rame | 800 mg | 368 mg |
| Manganese | 1,3 mg | 0,6 mg |
| Fluoro | 0,45 mg | 0,2 mg |
| Molibdeno | 44 mg | 20,2 mg |
| Selenio | 26 mg | 12 mg |
| Cromo | 20 mg | 9,2 mg |
| Iodio | 56 mg | 26 mg |
| Vitamina A | 419 mcg-RE | 192,7 mcg-RE |
| Vitamina D3 | 6,5 mcg | 3 mcg |
| Vitamina E | 5,2 mg-alfa-NE | 2,4 mg-alfa-NE |
| Vitamina K | 23 mcg | 10,6 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,58 mg | 0,28 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,73 mg | 0,36 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 4,2 mg-NE | 1,9 mg-NE |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 2,3 mg | 1,1 mg |
| Vitamina B6 | 0,73 mg | 0,34 mg |
| Acido folico | 112 mcg | 52 mcg |
| Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,6 mcg |
| Biotina | 12 mcg | 5,5 mcg |
| Vitamina C | 44 mg | 20 mg |
| Colina | 150 mg | 69 mg |
| Osmolarità | 330 mOsmol/l | |
| kcal totali/gN | 125 | |
| kcal nP/gN | 100 | |
| Distribuzione calorica Proteine Grassi Carboidrati Fibre | 20 En% 30 En% 49 En% 1 En% |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.