per 100 ml | per 200 ml | ||
Energia | 160 kcal - 670 kJ | 320 kcal - 1340 kJ | |
Proteine* | 10 g | 20 g | |
Lipidi** acidi grassi saturi monoinsaturi polinsaturi | 6,2 g 1 g 2,2 g 2,6 g | 12,4 g 2 g 4,4 g 5,2 g | |
Carboidrati zuccheri | 16 g 6,8 g | 32 g 13,6 g | |
Fibre alimentari | 0 g | 0 g | |
Acqua | 76 ml | 152 ml | |
Sodio | 95 mg | 190 mg | |
Potassio | 190 mg | 380 mg | |
Calcio | 125 mg | 250 mg | |
Magnesio | 23 mg | 46 mg | |
Fosforo | 125 mg | 250 mg | |
Manganese | 0,27 mg | 0,54 g | |
Cloruro | 120 mg | 240 mg | |
Ferro | 1,7 mg | 3,4 g | |
Zinco | 2 mg | 4 mg | |
Rame | 170 µg | 340 µg | |
Fluoro | 0,11 mg | 0,22 mg | |
Cromo | 8 µg | 16 µg | |
Molibdeno | 14 µg | 28 µg | |
Selenio | 9,5 µg | 19 µg | |
Iodio | 20 µg | 40 µg | |
Vitamina A | 135 µg RE | 270 µg RE | |
Vitamina D | 1,4 µg | 2,8 µg | |
Vitamina E | 2,7 mg α-TE | 5,4 mg α-TE | |
Vitamina K | 14 µg | 28 µg | |
Vitamina B1 | 0,21 mg | 0,42 mg | |
Vitamina B2 | 0,22 mg | 0,44 mg | |
Vitamina B6 | 0,24 mg | 0,48 mg | |
Vitamina B12 | 0,62 µg | 1,24 µg | |
Vitamina C | 20 mg | 40 mg | |
Biotina | 4,7 µg | 9,4 µg | |
Acido folico | 39 µg | 78 µg | |
Niacina | 3,2 mg NE | 6,4 mg NE | |
Acido pantotenico | 0,65 mg | 1,30 mg | |
Osmolarità 480 mOsm/l |
Attenzione:
Ogni scheda che troverai sul nostro sito è da considerarsi a scopo informativo, utile alla guida dell’acquisto del prodotto. Non sostituisce né il foglietto illustrativo (o la descrizione riportata sulla confezione stessa), né il consiglio del medico, specialmente in caso di possibili allergie o patologie. Vista la difficoltà nell’adeguarsi alle continue modifiche effettuate dalle varie aziende produttrici come cambio del packaging (colori, dimensioni, contenuto, informazioni) e i possibili cambiamenti come cambio degli ingredienti e valori percentuali, Farmacia Cavalieri Shop dichiara di non assumere alcuna responsabilità in caso di schede prodotto ed immagini non aggiornate in tempo reale e presenza di errori o omissioni. Inoltre non si assumono responsabilità in caso di qualsiasi problema causato dall’accesso delle informazioni riportate sul sito shop.farmaciacavalieri.it.